| Название продукта | Цепь G80 Mning Chain DIN22252 |
| Класс | G80 |
| Стандарт | DIN22252 |
| Размер | 10-48 мм |
| Поверхность | Black Painted, Self Color+Oil, Black Oxide, Galvanized |
| Материал | Легированная сталь |
| Структура | Сварная цепь |
| Маркировка на ссылках | G80 stamped on links at regular intervals |
| Пакет | Железный барабан, деревянный ящик, коробка или другие по запросу |
| Происхождение | Китай |
| Источник | Наша собственная фабрика прямых поставок |
| ODM/OEM | Приемлемый |
| Mining Chain DIN22252 | ||||||||||
| Size (mm) | Diameter (mm) | Inside Length (mm) | Inside Width (min) | Outside Width (Max) | Circle Radius | Proof Load (kn) | Breaking Load (kn) | Maximum elongation rate under the test load | Maximum elongation rate under the breaking load | Quality Grade |
| 10×40 | 10±0.4 | 40±0.5 | 12 | 34 | 15 | 85 | 110 | 1.4 | 12 | B |
| 100 | 130 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 14×50 | 14±0.4 | 50±0.5 | 17 | 48 | 22 | 150 | 190 | 1.4 | 12 | B |
| 200 | 250 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 18×64 | 18±0.5 | 64±0.6 | 21 | 60 | 28 | 260 | 320 | 1.4 | 12 | B |
| 330 | 410 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 22×86 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 40 | 380 | 480 | 1.4 | 12 | B |
| 490 | 610 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 26×92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 40 | 540 | 670 | 1.4 | 12 | B |
| 680 | 850 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 30×108 | 30±0.9 | 108±1.0 | 34 | 98 | 46 | 710 | 890 | 1.4 | 12 | B |
| 900 | 1130 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 34×126 | 34±1.0 | 126±1.2 | 38 | 109 | 52 | 900 | 1140 | 1.4 | 12 | B |
| 1160 | 1450 | 1.6 | 12 | C | ||||||
| 38×137 | 38±1.1 | 146±1.5 | 42 | 123 | 28 | 1450 | 1810 | 1.6 | 12 | C |
| 42 | 110 | |||||||||
| 42×146 | 42±1.3 | 146±1.5 | 46 | 135 | 64 | 1770 | 2220 | 1.6 | 12 | C |
| 46 | 115 | |||||||||
| 48×152 | 48±1.5 | 152±1.5 | 62 | 163 | 78 | 1850 | 2900 | 1.6 | 12 | C |
| 56 | 127 | |||||||||
Основной способ упаковки
Наши преимущества
Сосредоточьтесь на каждом процессе, чтобы вы остались довольны,
сэкономим ваши средства и время!
01
Прямые поставки с завода
02
Профессионализм и концентрация в производстве звеньевых цепей
03
Разумная и конкурентоспособная цена
04
Настройка поддержки
05
Оперативная доставка
06




