| Produktname | G80 Kette |
| Klasse | G80 |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Material | Legierter Stahl |
| Markierungen auf Links | G80 in regelmäßigen Abständen auf Glieder gestempelt |
| Paket | Eisentrommel, Holzkiste, Karton oder andere als Anfrage |
| Herkunft | China |
| Quelle | Unsere eigene Fabrik liefert direkt |
| ODM/OEM | Annehmbar |
The characteristics of our G80 Chain
Hign Quality
Made of High-Quality Alloy Steel, excellent resistance to corrosion and oxidation resistance, beautifully welded, smooth and burr-free.
Heat-treated carbon steel makes Grade 80 chains stronger and more durable. This process ensures higher tensile strength, making it ideal for tougher applications.
Schönes Erscheinungsbild
Smooth Surface & Welding Joint, nice galvanzied surface.
Klare Markierung
Fabrikdirektlieferung
| NACM2010 G80 Chain | |||||||||||||
| Nominale Größe | Werkstoff Durchmesser | Arbeitslast Grenze | Prüflast (min) | Min Breaking (Kraft) | Innere Länge (max) | Innere Breite (min) | |||||||
| IN | MM | IN | MM | LBS | KN | LBS | KN | LBS | KN | IN | MM | IN | MM |
| 7/32 | 5.5 | 0.217 | 5.5 | 2100 | 9.5 | 4200 | 19.0 | 8400 | 38.0 | 0.69 | 17.6 | 0.281-0.325 | 7.14-8.25 |
| 9/32 | 7.0 | 0.276 | 7.0 | 3500 | 15.4 | 7000 | 30.8 | 14000 | 61.6 | 0.90 | 22.9 | 0.375-0.430 | 9.53-10.92 |
| 5/16 | 8.0 | 0.315 | 8.0 | 4500 | 20.15 | 9000 | 40.3 | 18000 | 80.6 | 1.04 | 26.4 | 0.430-0.500 | 10.92-12.70 |
| 3/8 | 10.0 | 0.394 | 10.0 | 7100 | 31.5 | 14200 | 63.0 | 28400 | 126.0 | 1.26 | 32.0 | 0.512-0.600 | 13.00-15.20 |
| 1/2 | 13.0 | 0.512 | 13.0 | 12000 | 53.5 | 24000 | 107.0 | 48000 | 214.0 | 1.64 | 41.6 | 0.688-0.768 | 17.48-19.50 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 18100 | 80.5 | 36200 | 161.0 | 72400 | 322.0 | 2.02 | 51.2 | 0.812-0.945 | 20.63-24.00 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 28300 | 126 | 56600 | 252.0 | 113200 | 504.0 | 2.52 | 64.0 | 0.984-1.180 | 25.00-30.00 |
| 7/8 | 22.0 | 0.866 | 22.0 | 34200 | 152.5 | 68400 | 305.0 | 136800 | 610.0 | 2.77 | 70.4 | 1.080-1.300 | 27.50-33.00 |
| 1 | 26.0 | 1.020 | 26.0 | 47700 | 212.5 | 95400 | 425.0 | 190800 | 850.0 | 3.28 | 83.2 | 1.280-1.540 | 32.50-39.00 |
| 1-1/4 | 32.0 | 1.260 | 32.0 | 72300 | 322 | 144600 | 644.0 | 289200 | 1288.0 | 4.03 | 102.4 | 1.580-1.890 | 40.00-48.00 |
Wichtigste Verpackungsmethode
Unsere Vorteile
Konzentrieren Sie sich auf jeden Prozess, damit Sie zufrieden sind,
sparen Sie Kosten und Zeit!
Fabrikdirektlieferung
Professionalität und Konzentration auf Gliederkettenprodukte
Angemessener und wettbewerbsfähiger Preis
Unterstützung der Anpassung
Prompte Lieferung
Durchdachter Kundendienst
Can be used with various hooks
Anmeldung
1. Trucking and Transportation: Sichern von Ladung auf Pritschenanhängern, offenen Anhängern oder LKW-Ladeflächen während des Transports. Fixieren und Befestigen von schweren Geräten, Maschinen oder Baumaterialien für den Transport.
2. Construction and Building: Befestigen von Baumaterialien wie Holz, Stahlträgern oder Rohren für den Transport zu und von Baustellen. Sichern von Baugeräten und -maschinen auf Pritschenwagen.
3. Agriculture: Sichern von Heuballen, landwirtschaftlichen Geräten oder anderen landwirtschaftlichen Produkten während des Transports. Befestigen von schweren Landmaschinen oder Anbaugeräten für den Transport.
4. Logging and Forestry: Befestigen und Sichern von Stämmen oder Holz auf Holzfällerfahrzeugen für den Transport. Befestigen von forstwirtschaftlichen Geräten und Maschinen auf Anhängern.
Maritim:Sicherung von Ladung auf Schiffscontainern oder Schiffen während des Transports. Befestigung von schwerer Ausrüstung oder Gütern auf Frachtschiffen.
5. Material Handling: Sicherung schwerer Materialien oder Produkte auf Industriewagen oder Plattformen für den internen Materialtransport in einer Einrichtung.
6. Towing and Recovery: Befestigen und Sichern von Fahrzeugen auf Abschlepp- oder Bergungsfahrzeugen während des Transports.
7. Outdoor Events and Entertainment: Sicherung von Bühnenausrüstung, Beschallungsanlagen oder anderen schweren Gegenständen für den Transport zum Veranstaltungsort.
8. Recreational Vehicles: Sichern und Befestigen von Ausrüstung oder Geräten auf Anhängern, z. B. für den Transport von ATVs, Motorrädern oder Booten.
9. Warehousing and Distribution: Sichern schwerer Paletten oder Gegenstände auf Pritschenwagen für den Vertrieb. Befestigen von Maschinen oder Geräten für den Transport zwischen Lagereinrichtungen.




